In de Oude Ambachtschool worden 33 Artlofts verhuurd onder de huurtoeslaggrens. Voor deze Artlofts is het dus mogelijk om huurtoeslag aan te vragen.
Hieronder zijn ook de woningplattegronden te vinden van de 35 Artlofts. Deze tekeningen geven een goede indruk van hoe de verschillende Artlofts met en zonder een Kubus eruit komen te zien. Aan deze plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend (SWZ maart 2010).
Eerste verdieping | Type | Huurprijs | Tweede verdieping | Type | Huurprijs |
|
|
|
|
|
|
Artloft 4 | Standaard | € 479,83 | Artloft 22 | Kubus | € 511,52 |
Artloft 5 | Kubus | € 495,67 | Artloft 23 | Standaard | € 485,12 |
Artloft 6 | Standaard | € 479,83 | Artloft 24 | Standaard | € 469,28 |
Artloft 10 | Kubus | € 490,39 | Artloft 25 | Standaard | € 485,12 |
Artloft 11 | Kubus | € 490,39 | Artloft 26 | Kubus | € 479,83 |
Artloft 12* Mimosastr 2-U | Standaard | € 647,53 | Artloft 27 | Standaard | € 537,92 |
Artloft 13 | Standaard | € 622,41 | Artloft 28 | Standaard | € 469,28 |
Artloft 14 | Kubus | € 442,87 | Artloft 29 | Standaard | € 469,28 |
Artloft 15 | Kubus | € 442,87 | Artloft 30 | Kubus | € 479,83 |
Artloft 16 | Standaard | € 506,23 | Artloft 31* Mimosastr 3-T | Standaard | € 638,26 |
Artloft 17 | Standaard | € 564,33 | Artloft 32 | Standaard | € 553,76 |
Artloft 18 | Standaard | € 432,31 | Artloft 33 | Kubus | € 432,31 |
Artloft 19 | Kubus | € 432,31 | Artloft 34 | Kubus | € 432,31 |
Artloft 20 | Kubus | € 432,31 | Artloft 35 | Standaard | € 427,03 |
Artloft 21 | Standaard | € 453,44 | Artloft 36 | Standaard | € 553,76 |
|
|
| Artloft 37 | Standaard | € 432,31 |
|
|
| Artloft 38 | Kubus | € 421,75 |
|
|
| Artloft 39 | Kubus | € 421,75 |
|
|
| Artloft 40 | Standaard | € 427,03 |
|
|
| Artloft 41 | Standaard | € 442,87 |
* De nummers 12 en 31 worden aangeboden met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens.
De huurprijzen zijn exclusief servicekosten van € 34,15 per maand, waarvan € 21,70 subsidiabel. Ook betaalt u een voorschot voor individueel verbruik van warmte en koeling. Dit is € 75,- per maand en bestaat uit € 25,- vastrecht en € 50,- verbruik (prijspeil 1 oktober 2010). Het bedrag dat u voor het verbruik betaalt, wordt ieder jaar verrekend. Electra en water rekent u af met de betreffende leverancier.
Eén keer per jaar, op 1 juli, wordt de huur verhoogd. Daarbij volgt SWZ de richtlijnen van het Ministerie van VROM. De minister geeft jaarlijks aan met hoeveel procent de huur maximaal verhoogd mag worden. Als huurder ontvangt u ieder jaar voor 1 mei een brief over de huurverhoging.